DANE PODSTAWOWE:
Adres: ul. Mazowiecka 18, 05-077 Warszawa-Wesoła Dostępne mieszkania: Termin Realizacji:
BIURO SPRZEDAŻY:
ul. Hotelowa 8, 05-070 Sulejówek Tel.: 512 621 621
|
|
Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całkowita | Rezerwacja | Ilość pokoi | Strony świata | Plan mieszkania |
A1 | Ip | 35,78 | sprzedane | 2 | zachód | |||
A2 | Ip | 66,57 | sprzedane | 4 | zachód-północ | |||
A3 | Ip | 67,66 | sprzedane | 3 | północ-wschód | |||
A4 | Ip | 52,14 | sprzedane | 3 | wschód | |||
A5 | Ip | 39,29 | sprzedane | 2 | wschód | |||
A6 | Ip | 61,84 | sprzedane | 3 | wschód | |||
A7 | Ip | 58,03 | sprzedane | 3 | zachód | |||
A8 | Ip | 39,94 | sprzedane | 2 | zachód | |||
A9 | IIp | 35,84 | sprzedane | 2 | zachód | |||
A10 | IIp | 66,72 | sprzedane | 4 | zachód-północ | |||
A11 | IIp | 66,06 | sprzedane | 4 | północ-wschód | |||
A12 | IIp | 52,05 | sprzedane | 3 | wschód | |||
A13 | IIp | 39,24 | sprzedane | 2 | wschód | |||
A14 | IIp | 61,28 | sprzedane | 3 | wschód | |||
A15 | IIp | 57,95 | sprzedane | 3 | zachód | |||
A16 | IIp | 39,88 | sprzedane | 2 | zachód | |||
A17 | IIIp | 35,59 | sprzedane | 2 | zachód | |||
A18 | IIIp | 66,91 | sprzedane | 4 | zachód-północ | |||
A19 | IIIp | 67,56 | sprzedane | 4 | północ-wschód | |||
A20 | IIIp | 51,99 | sprzedane | 3 | wschód | |||
A21 | IIIp | 39,14 | sprzedane | 2 | wschód | |||
A22 | IIIp | 61,20 | sprzedane | 3 | wschód | |||
A23 | IIIp | 57,86 | sprzedane | 3 | zachód | |||
A24 | IIIp | 39,85 | sprzedane | 2 | zachód | |||
2 | zachód | |||||||
B1 | Ip | 54,93 | sprzedane | 3 | zachód | |||
B2 | Ip | 56,05 | sprzedane | 3 | zachód | |||
B3 | Ip | 57,35 | sprzedane | 3 | wschód | |||
B4 | Ip | 34,94 | sprzedane | 2 | wschód | |||
B5 | Ip | 56,51 | sprzedane | 3 | wschód | |||
B6 | Ip | 39,40 | sprzedane | 2 | wschód | |||
B7 | Ip | 61,84 | sprzedane | 3 | wschód | |||
B8 | Ip | 58,35 | sprzedane | 3 | zachód | |||
B9 | Ip | 39,68 | sprzedane | 2 | zachód | |||
B10 | IIp | 54,78 | sprzedane | 3 | zachód | |||
B11 | IIp | 55,86 | sprzedane | 3 | zachód | |||
B12 | IIp | 57,17 | sprzedane | 3 | wschód | |||
B13 | IIp | 34,54 | sprzedane | 2 | wschód | |||
B14 | IIp | 56,43 | sprzedane | 3 | wschód | |||
B15 | IIp | 39,18 | sprzedane | 2 | wschód | |||
B16 | IIp | 62,01 | sprzedane | 3 | wschód | |||
B17 | IIp | 58,43 | sprzedane | 3 | zachód | |||
B18 | IIp | 39,39 | sprzedane | 2 | zachód | |||
B19 | IIIp | 54,67 | sprzedane | 3 | zachód | |||
B20 | IIIp | 55,95 | sprzedane | 3 | zachód | |||
B21 | IIIp | 57,50 | sprzedane | 3 | wschód | |||
B22 | IIIp | 34,76 | sprzedane | 2 | wschód | |||
B23 | IIIp | 56,37 | sprzedane | 3 | wschód | |||
B24 | IIIp | 39,25 | sprzedane | 2 | wschód | |||
B25 | IIIp | 61,50 | sprzedane | 3 | wschód | |||
B26 | IIIp | 58,28 | sprzedane | 3 | zachód | |||
B27 | IIIp | 39,50 | sprzedane | 2 | zachód | |||
C1 | Ip | 54,73 | sprzedane | 3 | zachód | |||
C2 | Ip | 55,89 | sprzedane | 3 | zachód | |||
C3 | Ip | 57,78 | sprzedane | 3 | wschód | |||
C4 | Ip | 35,24 | sprzedane | 2 | wschód | |||
C5 | Ip | 56,04 | sprzedane | 3 | wschód | |||
C6 | Ip | 53,35 | sprzedane | 3 | wschód | |||
C7 | Ip | 36,33 | sprzedane | 2 | południe-wschód | |||
C8 | Ip | 25,97 | sprzedane | 2 | południe | |||
C9 | Ip | 36,32 | sprzedane | 2 | południe-zachód | |||
C10 | Ip | 48,57 | sprzedane | 2 | zachód | |||
C11 | IIp | 54,58 | sprzedane | 3 | zachód | |||
C12 | IIp | 55,82 | sprzedane | 3 | zachód | |||
C13 | IIp | 57,41 | sprzedane | 3 | wschód | |||
C14 | IIp | 35,04 | sprzedane | 2 | wschód | |||
C15 | IIp | 55,60 | sprzedane | 3 | wschód | |||
C16 | IIp | 52,76 | sprzedane | 3 | wschód | |||
C17 | IIp | 36,90 | sprzedane | 2 | południe-wschód | |||
C18 | IIp | 25,84 | sprzedane | 2 | południe | |||
C19 | IIp | 36,16 | sprzedane | 2 | południe-zachód | |||
C20 | IIp | 47,95 | sprzedane | 2 | zachód | |||
C21 | IIIp | 54,56 | sprzedane | 3 | zachód | |||
C22 | IIIp | 55,82 | sprzedane | 3 | zachód | |||
C23 | IIIp | 57,18 | sprzedane | 3 | wschód | |||
C24 | IIIp | 35,09 | sprzedane | 2 | wschód | |||
C25 | IIIp | 55,83 | sprzedane | 3 | wschód | |||
C26 | IIIp | 52,62 | sprzedane | 3 | wschód | |||
C27 | IIIp | 36,79 | sprzedane | 2 | południe-wschód | |||
C28 | IIIp | 25,79 | sprzedane | 2 | południe | |||
C29 | IIIp | 36,37 | sprzedane | 2 | południe/zachód | |||
C30 | IIIp | 47,93 | sprzedane | 2 | zachód |
Dostępne są miejsca parkingowe w garażu podziemnym.