SZCZEGÓŁY INWESTYCJI
- Realizacja inwestycji: 5 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi
- Liczba budynków: cała inwestycja składa się z 5 budynków wielorodzinnych.
- Liczba kondygnacji: budynki posiadają 3 kondygnacje naziemne plus parter oraz jedną kondygnację podziemną.
- Liczba mieszkań: cała inwestycja składa się z 200 lokali mieszkalnych.
- Wysokość pomieszczeń: 260 cm.
- Standard wykończenia: standard deweloperski
- Rodzaj własności: odrębna własność z własnością gruntu.
- Powierzchnie dodatkowe: ogródek (dodatkowa opłata)
- Komórki lokatorskie: nie przewidziano
- Miejsca postojowe: miejsca postojowe podziemne i naziemne (dodatkowa opłata)
- Możliwość instalacji w mieszkaniach systemu "Inteligentny Dom"
AKTUALNA OFERTA
- Powierzchnie mieszkań: od 38 do 60 m2.
- Liczba pokoi: dostępne są mieszkania 2,3 i 4-pokojowe.
- Ceny mieszkań: informacja u dewelopera.
- Opis płatności: informacja u dewelopera.
- Warunki rezerwacji: informacja u dewelopera.
- Zabezpieczenie środków klienta: informacja u dewelopera.
Budynek C
Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całkowita | Rezerwacja | Ilość pokoi | Strony świata | Plan mieszkania |
1 | parter | 58,31 | 8000 | 466480 | sprzedane | 2 lub 3 | wschód | |
2 | parter | 58,08 | 8100 | 470448 | 3 | wschód/północ | ||
3 | parter | 49,80 | sprzedane | 3 | północ/zachód | |||
4 | parter | 40,07 | sprzedane | 2 | zachód | |||
5 | parter | 50,01 | sprzedane | 2 | zachód | |||
6 | parter | 49,06 | sprzedane | 2 | zachód | |||
7 | parter | 37,24 | sprzedane | 2 | zachód | |||
8 | parter | 55,08 | sprzedane | 3 | zachód/południe | |||
9 | parter | 56,18 | 8300 | 466294 | 3 | południe/wschód | ||
10 | parter | 52,56 | 8000 | 420480 | 2 | zachód | ||
11 | 1 | 57,59 | 8000 | 460720 | sprzedane | 2 lub 3 | zachód | |
12 | 1 | 57,77 | 8100 | 467937 | sprzedane | 3 | północ/wschód | |
13 | 1 | 49,59 | sprzedane | 3 | północ/zachód | |||
14 | 1 | 40,29 | sprzedane | 2 | zachód | |||
15 | 1 | 49,08 | sprzedane | 2 | zachód | |||
16 | 1 | 48,52 | sprzedane | 2 | zachód | |||
17 | 1 | 36,84 | sprzedane | 2 | zachód | |||
18 | 1 | 54,90 | 8300 | 455670 | 3 | zachód/południe | ||
19 | 1 | 55,93 | sprzedane | 3 | południe/wschód | |||
20 | 1 | 55,65 | 8000 | 445200 | 2 | wschód | ||
21 | 2 | 58,24 | 8000 | 465920 | sprzedane | 2 lub 3 | wschód | |
22 | 2 | 57,49 | 8100 | 465669 | 3 | północ/wschód | ||
23 | 2 | 49,31 | sprzedane | 3 | zachód/północ | |||
24 | 2 | 39,57 | rezerwacja | 2 | zachód | |||
25 | 2 | 48,70 | sprzedane | 2 | zachód | |||
26 | 2 | 48,13 | sprzedane | 2 | zachód | |||
27 | 2 | 36,98 | sprzedane | 2 | zachód | |||
28 | 2 | 54,78 | sprzedane | 3 | południe/zachód | |||
29 | 2 | 55,26 | 8300 | 458658 | 3 | południe/wschód | ||
30 | 2 | 55,34 | 8000 | 442720 | 2 | wschód | ||
31 | 3 | 57,40 | 8000 | 459200 | sprzedane | 2 lub 3 | wschód | |
32 | 3 | 57,29 | 8100 | 464049 | 3 | wschód/północ | ||
33 | 3 | 48,88 | sprzedane | 3 | północ/zachód | |||
34 | 3 | 39,56 | sprzedane | 2 | zachód | |||
35 | 3 | 48,04 | sprzedane | 2 | zachód | |||
36 | 3 | 47,35 | sprzedane | 2 | zachód | |||
37 | 3 | 36,81 | sprzedane | 2 | zachód | |||
38 | 3 | 54,51 | 8300 | 452433 | 3 | południe/zachód | ||
39 | 3 | 55,65 | sprzedane | 3 | południe/wschód | |||
40 | 3 | 44,02 | sprzedane | 2 | wschód |
Budynek B
Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całkowita | Rezerwacja | Ilość pokoi | Strony świata | Plan mieszkania |
1 | parter | 59,00 | 8000 | 472000 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |
2 | parter | 57,95 | rezerwacja | 3 | wschód/północ | Plan | ||
3 | parter | 50,72 | sprzedane | 3 | północ/zachód | Plan | ||
4 | parter | 40,54 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
5 | parter | 50,02 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
6 | parter | 49,38 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
7 | parter | 38,55 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
8 | parter | 55,28 | sprzedane | 3 | zachód/południe | Plan | ||
9 | parter | 56,05 | sprzedane | 3 | południe/wschód | Plan | ||
10 | parter | 51,93 | sprzedane | 2 | wschód | Plan | ||
11 | 1 | 57,73 | 8000 | 461840 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |
12 | 1 | 57,81 | 8100 | 468261 | 3 | wschód/północ | Plan | |
13 | 1 | 50,22 | sprzedane | 3 | północ/zachód | Plan | ||
14 | 1 | 40,12 | rezerwacja | 2 | zachód | Plan | ||
15 | 1 | 48,78 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
16 | 1 | 48,73 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
17 | 1 | 37,77 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
18 | 1 | 54,77 | 8300 | 454591 | 3 | zachód/południe | Plan | |
19 | 1 | 55,70 | 8300 | 462310 | 3 | południe/wschód | Plan | |
20 | 1 | 55,24 | 8000 | 441920 | 2 | wschód | Plan | |
21 | 2 | 57,96 | 8000 | 463680 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |
22 | 2 | 57,70 | 8100 | 467370 | 3 | wschód/północ | Plan | |
23 | 2 | 49,99 | sprzedane | 3 | północ/zachód | Plan | ||
24 | 2 | 39,93 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
25 | 2 | 48,84 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
26 | 2 | 48,42 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
27 | 2 | 37,56 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
28 | 2 | 54,99 | 8400 | 461916 | 3 | zachód/południe | Plan | |
29 | 2 | 55,28 | 8300 | 458824 | 3 | południe/wschód | Plan | |
30 | 2 | 54,92 | 8000 | 439360 | 2 | wschód | Plan | |
31 | 3 | 57,92 | 7800 | 451776 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |
32 | 3 | 57,47 | 8100 | 465507 | 3 | wschód/północ | Plan | |
33 | 3 | 49,51 | sprzedane | 3 | północ/zachód | Plan | ||
34 | 3 | 39,29 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
35 | 3 | 48,81 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
36 | 3 | 48,08 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
37 | 3 | 37,91 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
38 | 3 | 54,70 | 8300 | 454010 | 3 | zachód/południe | Plan | |
39 | 3 | 55,27 | rezerwacja | 3 | południe/wschód | Plan | ||
40 | 3 | 44,81 | sprzedane | 2 | wschód | Plan |
Budynek A
Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całkowita | Rezerwacja | Ilość pokoi | Strony świata | Plan mieszkania |
1 | parter | 59,04 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |||
2 | parter | 58,19 | 3 | wschód/południe | Plan | |||
3 | parter | 50,29 | 3 | południe/zachód | Plan | |||
4 | parter | 40,71 | 2 | zachód | Plan | |||
5 | parter | 49,80 | 2 | zachód | Plan | |||
6 | parter | 49,50 | 2 | zachód | Plan | |||
7 | parter | 38,37 | 2 | zachód | Plan | |||
8 | parter | 55,23 | 3 | zachód/północ | Plan | |||
9 | parter | 56,16 | 3 | północ/wschód | Plan | |||
10 | parter | 52,57 | 2 | wschód | Plan | |||
11 | 1 | 58,09 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |||
12 | 1 | 57,86 | 3 | wschód/południe | Plan | |||
13 | 1 | 50,10 | 3 | południe/zachód | Plan | |||
14 | 1 | 39,76 | 2 | zachód | Plan | |||
15 | 1 | 49,66 | 2 | zachód | Plan | |||
16 | 1 | 48,88 | 2 | zachód | Plan | |||
17 | 1 | 37,79 | 2 | zachód | Plan | |||
18 | 1 | 55,20 | 3 | zachód/północ | Plan | |||
19 | 1 | 55,72 | 3 | północ/wschód | Plan | |||
20 | 1 | 56,07 | 2 | wschód | Plan | |||
21 | 2 | 58,82 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |||
22 | 2 | 57,78 | 3 | wschód/południe | Plan | |||
23 | 2 | 50,02 | 3 | południe/zachód | Plan | |||
24 | 2 | 40,48 | 2 | zachód | Plan | |||
25 | 2 | 49,54 | 2 | zachód | Plan | |||
26 | 2 | 48,45 | 2 | zachód | Plan | |||
27 | 2 | 37,59 | 2 | zachód | Plan | |||
28 | 2 | 54,99 | 3 | zachód/północ | Plan | |||
29 | 2 | 55,65 | 3 | północ/wschód | Plan | |||
30 | 2 | 56,26 | 2 | wschód | Plan | |||
31 | 3 | 57,98 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |||
32 | 3 | 57,45 | 3 | wschód/południe | Plan | |||
33 | 3 | 49,50 | 3 | południe/zachód | Plan | |||
34 | 3 | 40,19 | 2 | zachód | Plan | |||
35 | 3 | 48,83 | 2 | zachód | Plan | |||
36 | 3 | 47,99 | 2 | zachód | Plan | |||
37 | 3 | 37,47 | 2 | zachód | Plan | |||
38 | 3 | 54,82 | 3 | zachód/południe | Plan | |||
39 | 3 | 55,35 | 3 | południe/wschód | Plan | |||
40 | 3 | 46,16 | 2 | wschód | Plan |