SZCZEGÓŁY INWESTYCJI
- Realizacja inwestycji: 5 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi
- Liczba budynków: cała inwestycja składa się z 5 budynków wielorodzinnych.
- Liczba kondygnacji: budynki posiadają 3 kondygnacje naziemne plus parter oraz jedną kondygnację podziemną.
- Liczba mieszkań: cała inwestycja składa się z 200 lokali mieszkalnych.
- Wysokość pomieszczeń: 260 cm.
- Standard wykończenia: standard deweloperski
- Rodzaj własności: odrębna własność z własnością gruntu.
- Powierzchnie dodatkowe: ogródek (dodatkowa opłata)
- Komórki lokatorskie: nie przewidziano
- Miejsca postojowe: miejsca postojowe podziemne i naziemne (dodatkowa opłata)
AKTUALNA OFERTA
- Powierzchnie mieszkań: od 38 do 60 m2.
- Liczba pokoi: dostępne są mieszkania 2,3 i 4-pokojowe.
- Ceny mieszkań: informacja u dewelopera.
- Opis płatności: informacja u dewelopera.
- Warunki rezerwacji: informacja u dewelopera.
- Zabezpieczenie środków klienta: informacja u dewelopera.
Budynek C
Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całkowita | Rezerwacja | Ilość pokoi | Strony świata | Plan mieszkania |
1 | parter | 58,31 | sprzedane | 2 lub 3 | wschód | |||
2 | parter | 58,08 | 8200 | 476256 | 3 | wschód/północ | ||
3 | parter | 49,80 | sprzedane | 3 | północ/zachód | |||
4 | parter | 40,07 | sprzedane | 2 | zachód | |||
5 | parter | 50,01 | sprzedane | 2 | zachód | |||
6 | parter | 49,06 | sprzedane | 2 | zachód | |||
7 | parter | 37,24 | sprzedane | 2 | zachód | |||
8 | parter | 55,08 | sprzedane | 3 | zachód/południe | |||
9 | parter | 56,18 | sprzedane | 3 | południe/wschód | |||
10 | parter | 52,56 | 8100 | 425736 | 2 | wschód | ||
11 | 1 | 57,59 | sprzedane | 2 lub 3 | wschód | |||
12 | 1 | 57,77 | sprzedane | 3 | północ/wschód | |||
13 | 1 | 49,59 | sprzedane | 3 | północ/zachód | |||
14 | 1 | 40,29 | sprzedane | 2 | zachód | |||
15 | 1 | 49,08 | sprzedane | 2 | zachód | |||
16 | 1 | 48,52 | sprzedane | 2 | zachód | |||
17 | 1 | 36,84 | sprzedane | 2 | zachód | |||
18 | 1 | 54,90 | rezerwacja | 3 | zachód/południe | |||
19 | 1 | 55,93 | sprzedane | 3 | południe/wschód | |||
20 | 1 | 55,65 | 8100 | 450765 | 2 | wschód | ||
21 | 2 | 58,24 | sprzedane | 2 lub 3 | wschód | |||
22 | 2 | 57,49 | sprzedane | 3 | północ/wschód | |||
23 | 2 | 49,31 | sprzedane | 3 | zachód/północ | |||
24 | 2 | 39,57 | sprzedane | 2 | zachód | |||
25 | 2 | 48,70 | sprzedane | 2 | zachód | |||
26 | 2 | 48,13 | sprzedane | 2 | zachód | |||
27 | 2 | 36,98 | sprzedane | 2 | zachód | |||
28 | 2 | 54,78 | sprzedane | 3 | południe/zachód | |||
29 | 2 | 55,26 | rezerwacja | 3 | południe/wschód | |||
30 | 2 | 55,34 | 8100 | 448254 | 2 | wschód | ||
31 | 3 | 57,40 | sprzedane | 2 lub 3 | wschód | |||
32 | 3 | 57,29 | sprzedane | 3 | wschód/północ | |||
33 | 3 | 48,88 | sprzedane | 3 | północ/zachód | |||
34 | 3 | 39,56 | sprzedane | 2 | zachód | |||
35 | 3 | 48,04 | sprzedane | 2 | zachód | |||
36 | 3 | 47,35 | sprzedane | 2 | zachód | |||
37 | 3 | 36,81 | sprzedane | 2 | zachód | |||
38 | 3 | 54,51 | rezerwacja | 3 | południe/zachód | |||
39 | 3 | 55,65 | sprzedane | 3 | południe/wschód | |||
40 | 3 | 44,02 | sprzedane | 2 | wschód |
Budynek B
Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całkowita | Rezerwacja | Ilość pokoi | Strony świata | Plan mieszkania |
1 | parter | 59,00 | rezerwacja | 2 lub 3 | wschód | Plan | ||
2 | parter | 57,95 | sprzedane | 3 | wschód/północ | Plan | ||
3 | parter | 50,72 | sprzedane | 3 | północ/zachód | Plan | ||
4 | parter | 40,54 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
5 | parter | 50,02 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
6 | parter | 49,38 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
7 | parter | 38,55 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
8 | parter | 55,28 | sprzedane | 3 | zachód/południe | Plan | ||
9 | parter | 56,05 | sprzedane | 3 | południe/wschód | Plan | ||
10 | parter | 51,93 | sprzedane | 2 | wschód | Plan | ||
11 | 1 | 57,73 | 8600 | 496478 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |
12 | 1 | 57,81 | rezerwacja | 3 | wschód/północ | Plan | ||
13 | 1 | 50,22 | sprzedane | 3 | północ/zachód | Plan | ||
14 | 1 | 40,12 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
15 | 1 | 48,78 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
16 | 1 | 48,73 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
17 | 1 | 37,77 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
18 | 1 | 54,77 | rezerwacja | 3 | zachód/południe | Plan | ||
19 | 1 | 55,70 | sprzedane | 3 | południe/wschód | Plan | ||
20 | 1 | 55,24 | sprzedane | 2 | wschód | Plan | ||
21 | 2 | 57,96 | rezerwacja | 2 lub 3 | wschód | Plan | ||
22 | 2 | 57,70 | rezerwacja | 3 | wschód/północ | Plan | ||
23 | 2 | 49,99 | sprzedane | 3 | północ/zachód | Plan | ||
24 | 2 | 39,93 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
25 | 2 | 48,84 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
26 | 2 | 48,42 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
27 | 2 | 37,56 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
28 | 2 | 54,99 | sprzedane | 3 | zachód/południe | Plan | ||
29 | 2 | 55,28 | sprzedane | 3 | południe/wschód | Plan | ||
30 | 2 | 54,92 | sprzedane | 2 | wschód | Plan | ||
31 | 3 | 57,92 | sprzedane | 2 lub 3 | wschód | Plan | ||
32 | 3 | 57,47 | sprzedane | 3 | wschód/północ | Plan | ||
33 | 3 | 49,51 | sprzedane | 3 | północ/zachód | Plan | ||
34 | 3 | 39,29 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
35 | 3 | 48,81 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
36 | 3 | 48,08 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
37 | 3 | 37,91 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
38 | 3 | 54,70 | sprzedane | 3 | zachód/południe | Plan | ||
39 | 3 | 55,27 | sprzedane | 3 | południe/wschód | Plan | ||
40 | 3 | 44,81 | sprzedane | 2 | wschód | Plan |
Budynek A
Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całkowita | Rezerwacja | Ilość pokoi | Strony świata | Plan mieszkania |
1 | parter | 59,04 | 8800 | 519552 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |
2 | parter | 58,19 | 9000 | 523710 | 3 | wschód/południe | Plan | |
3 | parter | 50,29 | 9300 | 467697 | sprzedane | 3 | południe/zachód | Plan |
4 | parter | 40,71 | 10400 | 423384 | 2 | zachód | Plan | |
5 | parter | 49,80 | 8900 | 443220 | 2 | zachód | Plan | |
6 | parter | 49,50 | rezerwacja | 2 | zachód | Plan | ||
7 | parter | 38,37 | rezerwacja | 2 | zachód | Plan | ||
8 | parter | 55,23 | rezerwacja | 3 | zachód/północ | Plan | ||
9 | parter | 56,16 | 9500 | 533520 | 3 | północ/wschód | Plan | |
10 | parter | 52,57 | 8800 | 462616 | 2 | wschód | Plan | |
11 | 1 | 58,09 | 8800 | 511192 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |
12 | 1 | 57,86 | 9100 | 526526 | 3 | wschód/południe | Plan | |
13 | 1 | 50,10 | 9400 | 470940 | 3 | południe/zachód | Plan | |
14 | 1 | 39,76 | 10500 | 417480 | 2 | zachód | Plan | |
15 | 1 | 49,66 | 9000 | 446940 | 2 | zachód | Plan | |
16 | 1 | 48,88 | 9000 | 439920 | 2 | zachód | Plan | |
17 | 1 | 37,79 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
18 | 1 | 55,20 | 9300 | 513360 | 3 | zachód/północ | Plan | |
19 | 1 | 55,72 | 9300 | 518196 | 3 | północ/wschód | Plan | |
20 | 1 | 56,07 | 8900 | 499023 | 2 | wschód | Plan | |
21 | 2 | 58,82 | sprzedane | 2 lub 3 | wschód | Plan | ||
22 | 2 | 57,78 | 9150 | 528687 | 3 | wschód/południe | Plan | |
23 | 2 | 50,02 | 9500 | 475190 | 3 | południe/zachód | Plan | |
24 | 2 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | |||
25 | 2 | 49,54 | 9100 | 450814 | 2 | zachód | Plan | |
26 | 2 | 48,45 | 9100 | 440895 | 2 | zachód | Plan | |
27 | 2 | 37,59 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
28 | 2 | 54,99 | 9400 | 516906 | 3 | zachód/północ | Plan | |
29 | 2 | 55,65 | 9400 | 523110 | 3 | północ/wschód | Plan | |
30 | 2 | 56,26 | 9000 | 506340 | 2 | wschód | Plan | |
31 | 3 | 57,98 | 8950 | 518921 | 2 lub 3 | wschód | Plan | |
32 | 3 | 57,45 | 9250 | 531412 | 3 | wschód/południe | Plan | |
33 | 3 | 49,50 | 9500 | 470250 | 3 | południe/zachód | Plan | |
34 | 3 | 40,19 | 10700 | 430033 | 2 | zachód | Plan | |
35 | 3 | 48,83 | rezerwacja | 2 | zachód | Plan | ||
36 | 3 | 47,99 | rezerwacja | 2 | zachód | Plan | ||
37 | 3 | 37,47 | sprzedane | 2 | zachód | Plan | ||
38 | 3 | 54,82 | 9500 | 520790 | 3 | zachód/południe | Plan | |
39 | 3 | 55,35 | 9500 | 525825 | 3 | południe/wschód | Plan | |
40 | 3 | 46,16 | 8800 | 406208 | 2 | wschód | Plan |